Ortalama m² Fiyatı
59.188 ₺
100m² Tahmini
5,9M ₺
Aktif İlan
437
Mahalleye Göre Fiyatlar
| Mahalle | m² Fiyatı |
|---|---|
| Altinkum | 70.163 ₺ |
| Camlik | 64.902 ₺ |
| Akbuk | 63.600 ₺ |
| Mavisehir | 62.035 ₺ |
| Hisar | 58.928 ₺ |
| Efeler | 58.079 ₺ |
| Cumhuriyet | 56.220 ₺ |
| Ak Yenikoy | 51.988 ₺ |
| Fevzipasa | 51.368 ₺ |
| Yeni | 50.678 ₺ |
| Mersindere | 48.730 ₺ |
| Kirazlı Mah. | 33.566 ₺ |
| Vişneli Mah. | 33.566 ₺ |
| Çamtepe Mah. | 33.566 ₺ |
| Bağtepe Mah. | 33.566 ₺ |
| Kayatepe Mah. | 33.566 ₺ |
| Ovacık Mah. | 33.566 ₺ |
| Çaybaşı Mah. | 33.566 ₺ |
| Çayüstü Mah. | 33.566 ₺ |
| Dereköy Mah. | 33.566 ₺ |
| Taşköy Mah. | 33.566 ₺ |
| Kayabaşı Mah. | 33.566 ₺ |
| Köyiçi Mah. | 33.566 ₺ |
| Kırklar Mah. | 33.566 ₺ |
| Üçler Mah. | 33.566 ₺ |
| Beşler Mah. | 33.566 ₺ |
| Yediler Mah. | 33.566 ₺ |
| Onikiler Mah. | 33.566 ₺ |
| Yirmibirler Mah. | 33.566 ₺ |
| Şehitler Mah. | 33.566 ₺ |
Didim'deki evinizin değerini öğrenin
m², oda sayısı ve kat bilgisini girin — saniyeler içinde sonuç alın.
Ev Değeri HesaplaDidim yatırım analizi
Risk skoru, kira getirisi ve piyasa nabzı için EmlakVerisi.