Ortalama m² Fiyatı
38.905 ₺
100m² Tahmini
3,9M ₺
Aktif İlan
19
Mahalleye Göre Fiyatlar
| Mahalle | m² Fiyatı |
|---|---|
| Kaleici | 87.857 ₺ |
| Kum | 47.640 ₺ |
| Kalesah | 36.531 ₺ |
| Cakrazova Koyu Merkez | 36.111 ₺ |
| Fatih | 32.941 ₺ |
| Beşler Mah. | 30.187 ₺ |
| Bağtepe Mah. | 30.187 ₺ |
| Çamtepe Mah. | 30.187 ₺ |
| Vişneli Mah. | 30.187 ₺ |
| Kirazlı Mah. | 30.187 ₺ |
| Erikli Mah. | 30.187 ₺ |
| Hasartepe Mah. | 30.187 ₺ |
| Kırklar Mah. | 30.187 ₺ |
| Üçler Mah. | 30.187 ₺ |
| Kayabaşı Mah. | 30.187 ₺ |
| Taşköy Mah. | 30.187 ₺ |
| Dereköy Mah. | 30.187 ₺ |
| Soğukpınar Mah. | 30.187 ₺ |
| Sıcakpınar Mah. | 30.187 ₺ |
| Kavacık Mah. | 30.187 ₺ |
| Ağaçlı Mah. | 30.187 ₺ |
| Çayüstü Mah. | 30.187 ₺ |
| Çaybaşı Mah. | 30.187 ₺ |
| Ovacık Mah. | 30.187 ₺ |
| Kayatepe Mah. | 30.187 ₺ |
| Köyiçi Mah. | 30.187 ₺ |
Amasra'deki evinizin değerini öğrenin
m², oda sayısı ve kat bilgisini girin — saniyeler içinde sonuç alın.
Ev Değeri HesaplaAmasra yatırım analizi
Risk skoru, kira getirisi ve piyasa nabzı için EmlakVerisi.