Ortalama m² Fiyatı
12.720 ₺
100m² Tahmini
1,3M ₺
Aktif İlan
3
Mahalleye Göre Fiyatlar
| Mahalle | m² Fiyatı |
|---|---|
| Çayüstü Mah. | 16.530 ₺ |
| Köyiçi Mah. | 16.530 ₺ |
| Şehitler Mah. | 16.530 ₺ |
| Güldere Mah. | 16.530 ₺ |
| Gülpınar Mah. | 16.530 ₺ |
| Gülhan Mah. | 16.530 ₺ |
| Kayatepe Mah. | 15.923 ₺ |
| Kırklar Mah. | 15.923 ₺ |
| Beşler Mah. | 15.923 ₺ |
| Yediler Mah. | 15.923 ₺ |
| Gaziler Mah. | 15.923 ₺ |
| Muhtarlar Mah. | 15.923 ₺ |
| Serçetepe Mah. | 15.923 ₺ |
| Soğukpınar Mah. | 15.923 ₺ |
| Sıcakpınar Mah. | 15.923 ₺ |
| Erikli Mah. | 15.923 ₺ |
| Vişneli Mah. | 15.923 ₺ |
| Çamtepe Mah. | 15.923 ₺ |
| Yirmibirler Mah. | 15.012 ₺ |
| Kartaltepe Mah. | 15.012 ₺ |
| Çiçektepe Mah. | 15.012 ₺ |
| Gülyüzü Mah. | 15.012 ₺ |
| Kavacık Mah. | 15.012 ₺ |
| Ovacık Mah. | 14.101 ₺ |
| Çaybaşı Mah. | 14.101 ₺ |
| Kayabaşı Mah. | 14.101 ₺ |
| Üçler Mah. | 14.101 ₺ |
| Onikiler Mah. | 14.101 ₺ |
| Muradiye Mah. | 14.101 ₺ |
| Gülbahar Mah. | 14.101 ₺ |
Kulp'deki evinizin değerini öğrenin
m², oda sayısı ve kat bilgisini girin — saniyeler içinde sonuç alın.
Ev Değeri HesaplaKulp yatırım analizi
Risk skoru, kira getirisi ve piyasa nabzı için EmlakVerisi.