Ortalama m² Fiyatı
59.482 ₺
100m² Tahmini
5,9M ₺
Aktif İlan
440
Mahalleye Göre Fiyatlar
| Mahalle | m² Fiyatı |
|---|---|
| Kabakum | 65.850 ₺ |
| Cumhuriyet | 65.386 ₺ |
| Candarli | 65.147 ₺ |
| Salihler | 61.410 ₺ |
| Gazipasa | 60.515 ₺ |
| Ismetpasa | 51.517 ₺ |
| Bademli | 48.733 ₺ |
| Salimbey | 45.532 ₺ |
| Gülhan Mah. | 42.242 ₺ |
| Soğukpınar Mah. | 42.242 ₺ |
| Çamtepe Mah. | 42.242 ₺ |
| Vişneli Mah. | 42.242 ₺ |
| Kirazlı Mah. | 42.242 ₺ |
| Erikli Mah. | 42.242 ₺ |
| Hasartepe Mah. | 42.242 ₺ |
| Ağaçlı Mah. | 42.242 ₺ |
| Kavacık Mah. | 42.242 ₺ |
| Sıcakpınar Mah. | 42.242 ₺ |
| Bağtepe Mah. | 42.242 ₺ |
| Kayatepe Mah. | 42.242 ₺ |
| Ovacık Mah. | 42.242 ₺ |
| Çaybaşı Mah. | 42.242 ₺ |
| Çayüstü Mah. | 42.242 ₺ |
| Dereköy Mah. | 42.242 ₺ |
| Taşköy Mah. | 42.242 ₺ |
| Kayabaşı Mah. | 42.242 ₺ |
| Köyiçi Mah. | 42.242 ₺ |
| Kırklar Mah. | 42.242 ₺ |
| Üçler Mah. | 42.242 ₺ |
| Beşler Mah. | 42.242 ₺ |
Dikili'deki evinizin değerini öğrenin
m², oda sayısı ve kat bilgisini girin — saniyeler içinde sonuç alın.
Ev Değeri HesaplaDikili yatırım analizi
Risk skoru, kira getirisi ve piyasa nabzı için EmlakVerisi.