Ortalama m² Fiyatı
32.966 ₺
100m² Tahmini
3,3M ₺
Aktif İlan
59
Mahalleye Göre Fiyatlar
| Mahalle | m² Fiyatı |
|---|---|
| Tokatli Koyu Merkez | 73.227 ₺ |
| Baglarbasi | 56.946 ₺ |
| Ataturk | 47.043 ₺ |
| Esentepe | 46.319 ₺ |
| Babasultan | 40.785 ₺ |
| Yenimahalle | 38.930 ₺ |
| Bostanbuku Koyu Karsiyaka | 38.084 ₺ |
| Cesme | 36.068 ₺ |
| Asagitokatlibaglari | 36.000 ₺ |
| Emek | 34.238 ₺ |
| Baris | 31.997 ₺ |
| Yediler Mah. | 24.865 ₺ |
| Sıcakpınar Mah. | 24.865 ₺ |
| Çayüstü Mah. | 24.865 ₺ |
| Bağtepe Mah. | 24.865 ₺ |
| Çamtepe Mah. | 24.865 ₺ |
| Cemalcaymaz | 24.202 ₺ |
| Kirazlı Mah. | 24.158 ₺ |
| Ağaçlı Mah. | 24.158 ₺ |
| Dereköy Mah. | 24.158 ₺ |
| Kırklar Mah. | 24.158 ₺ |
| Onikiler Mah. | 24.158 ₺ |
| Kavacık Mah. | 23.451 ₺ |
| Kayatepe Mah. | 23.451 ₺ |
| Ovacık Mah. | 23.451 ₺ |
| Taşköy Mah. | 23.451 ₺ |
| Kayabaşı Mah. | 23.451 ₺ |
| Köyiçi Mah. | 23.451 ₺ |
| Beşler Mah. | 23.451 ₺ |
| Erikli Mah. | 22.936 ₺ |
Safranbolu'deki evinizin değerini öğrenin
m², oda sayısı ve kat bilgisini girin — saniyeler içinde sonuç alın.
Ev Değeri HesaplaSafranbolu yatırım analizi
Risk skoru, kira getirisi ve piyasa nabzı için EmlakVerisi.