Kocaeli Konut Fiyatları
İlçe bazında güncel m² fiyatları — gerçek ilan verilerinden hesaplanmıştır.
| İlçe | Ortalama m² Fiyatı |
|---|---|
| Darica | 46.305 ₺/m² |
| Kandıra | 45.471 ₺/m² |
| Karamürsel | 41.999 ₺/m² |
| Gebze | 41.939 ₺/m² |
| İzmit | 40.270 ₺/m² |
| Çayırova | 39.385 ₺/m² |
| Başiskele | 39.093 ₺/m² |
| Kartepe | 38.656 ₺/m² |
| Derince | 34.965 ₺/m² |
| Dilovası | 34.683 ₺/m² |
| Körfez | 34.370 ₺/m² |
| Gölcük | 32.809 ₺/m² |
Kocaeli'de yatırım yapılır mı?
Risk skoru, kira getirisi ve ilçe karşılaştırması için EmlakVerisi.