Ortalama m² Fiyatı
32.808 ₺
100m² Tahmini
3,3M ₺
Aktif İlan
405
Mahalleye Göre Fiyatlar
| Mahalle | m² Fiyatı |
|---|---|
| Karasu | 65.007 ₺ |
| Aziziye | 35.498 ₺ |
| Yeni | 34.127 ₺ |
| Yali | 32.448 ₺ |
| Kabakoz | 31.859 ₺ |
| Incilli | 25.857 ₺ |
| Hasartepe Mah. | 25.840 ₺ |
| Çamtepe Mah. | 25.840 ₺ |
| Dereköy Mah. | 25.840 ₺ |
| Şehitler Mah. | 25.840 ₺ |
| Muhtarlar Mah. | 25.840 ₺ |
| Ağaçlı Mah. | 25.840 ₺ |
| Bağtepe Mah. | 25.071 ₺ |
| Çayüstü Mah. | 25.071 ₺ |
| Köyiçi Mah. | 25.071 ₺ |
| Vişneli Mah. | 24.302 ₺ |
| Ovacık Mah. | 24.302 ₺ |
| Çaybaşı Mah. | 24.302 ₺ |
| Kirazlı Mah. | 24.302 ₺ |
| Kırklar Mah. | 24.302 ₺ |
| Beşler Mah. | 24.302 ₺ |
| Yediler Mah. | 24.302 ₺ |
| Onikiler Mah. | 24.302 ₺ |
| Şahintepe Mah. | 24.302 ₺ |
| Erikli Mah. | 23.533 ₺ |
| Soğukpınar Mah. | 23.533 ₺ |
| Sıcakpınar Mah. | 23.533 ₺ |
| Kayatepe Mah. | 23.533 ₺ |
| Taşköy Mah. | 23.533 ₺ |
| Üçler Mah. | 23.533 ₺ |
Karasu'deki evinizin değerini öğrenin
m², oda sayısı ve kat bilgisini girin — saniyeler içinde sonuç alın.
Ev Değeri HesaplaKarasu yatırım analizi
Risk skoru, kira getirisi ve piyasa nabzı için EmlakVerisi.